HYROX Race Simulation på Vagnhallen
Sociala medier & foto
Samtliga bilder är tillgängliga HÄR.
Det är fritt att dela materialet i era kanaler, men tagga gärna både @VagnhallenGbg och fotograf @photomomentsbykim
RESULTATLISTA
| Start-nummer | Lagnamn | Heat | Division | Starttid | Sluttid | |
| OO1 | Torbjörn Gustavsson | 1 | Singles – Open Herr | 10:00 | DNS | |
| OO2 | Pontus Daamgard | 1 | Singles – Open Herr | 10:00 | DNS | |
| OO3 | William Samuelsson | 1 | Singles – PRO Herr | 10:00 | 01:03:12 | |
| OO4 | Mohammed Sherif | 1 | Singles – PRO Herr | 10:00 | 01:04:27 | |
| OO5 | Baptiste Thouin | 2 | Singles – Open Herr | 10:10 | 01:05:29 | |
| OO6 | Aria Tahmasebi | 2 | Singles – Open Herr | 10:10 | 01:15:26 | |
| OO7 | Linus Thomson | 2 | Singles – PRO Herr | 10:10 | 01:10:50 | |
| OO8 | Andreas Fischer | 2 | Singles – PRO Herr | 10:10 | 01:16:00 | |
| OO9 | Mohamed Aden | 3 | Singles – Open Herr | 10:20 | 01:11:42 | |
| O10 | Jonas Corneliuson | 3 | Singles – Open Herr | 10:20 | 01:23:08 | |
| O11 | William Anderson | 3 | Singles – PRO Herr | 10:20 | 01:08:26 | |
| O12 | Stefan Artman | 3 | Singles – PRO Herr | 10:20 | 01:19:09 | |
| O13 | David Anderson | 4 | Singles – Open Herr | 10:30 | DNS | |
| O14 | Emil Bredmar | 4 | Singles – Open Herr | 10:30 | 01:09:24 | |
| O15 | Gustav Arrhenius | 4 | Singles – PRO Herr | 10:30 | DNS | |
| O16 | Stefan Alberg | 4 | Singles – PRO Herr | 10:30 | 01:18:43 | |
| O17 | Rasmus Myrgren | 5 | Singles – Open Herr | 10:40 | DNS | |
| O18 | Stefan Axelsson | 5 | Singles – Open Herr | 10:40 | 01:24:17 | |
| O19 | Julien Furlanetto | 5 | Singles – PRO Herr | 10:40 | 01:14:32 | |
| O20 | Amir Pour Heydari | 5 | Singles – PRO Herr | 10:40 | 01:14:16 | |
| O21 | Pierre Lausten-Thomsen | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | 01:16:41 | |
| O22 | Eddy Persson | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | 01:18:20 | |
| O23 | Juan Münzenmayer | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | DNS | |
| O24 | Fredrik Andresen | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | 01:33:32 | |
| O25 | Dimitri Ostrovskii | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | 01:18:31 | |
| O26 | Ulf Bärtås | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | 01:29:13 | |
| O27 | Carl Svensson | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | 01:15:06 | |
| O28 | Abdul Kader Mogharbel | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | 01:13:16 | |
| O29 | Daniel Bang | 8 | Singles – Open Herr | 11:10 | 01:25:29 | |
| O30 | Nils Engström Augustsson | 8 | Singles – Open Herr | 11:10 | 01:15:56 | |
| O31 | och hör sen | 8 | Doubles Mixed | 11:10 | 01:09:36 | |
| O32 | Linus och Ylva | 8 | Doubles Mixed | 11:10 | 01:04:05 | |
| O33 | Monir El Khalki | 9 | Singles – Open Herr | 11:20 | 02:29:45 | |
| O34 | Brytbussens boys | 9 | Doubles – Open Herr | 11:20 | 01:11:10 | |
| O35 | Vitto & Núria | 9 | Doubles Mixed | 11:20 | 01:11:34 | |
| O36 | Schatzis | 9 | Doubles Mixed | 11:20 | 01:14:17 | |
| O37 | Sandbergs | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | 01:22:16 | |
| O38 | Merlerz | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | 01:18:57 | |
| O39 | Stronger than 2025 | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | 01:13:26 | |
| O40 | Team Honnérs Kriger | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | 01:13:21 | |
| O41 | Croissant | 11 | Doubles Mixed | 11:40 | 01:13:22 | |
| O42 | Sam´s lovers | 11 | Doubles Mixed | 11:40 | 01:07:16 | |
| O43 | Guldpiraterna | 11 | Doubles Mixed | 11:40 | 01:16:18 | |
| O44 | Hybrid och Hybris | 11 | Doubles – Open Herr | 11:40 | 01:03:16 | |
| O45 | Sjöklint | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | DNS | |
| O46 | TEAM GT | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | 01:25:05 | |
| O47 | A todo gas | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | 01:09:17 | |
| O48 | AG10 | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | 01:09:20 | |
| O49 | Flygande Holländare | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | 01:18:48 | |
| O50 | Sharks | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | 01:12:43 | |
| O51 | SHARK ATTACK | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | 01:33:47 | |
| O52 | Thielens | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | 01:09:35 | |
| O53 | 2 Fast | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | 01:11:15 | |
| O54 | Team Thorvaldsson | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | 01:06:10 | |
| O55 | FatForearms | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | 01:08:50 | |
| O56 | Team VIKUM x STC | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | 01:19:56 | |
| O57 | The Sledge Dogs | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | 01:24:20 | |
| O58 | Team Läjet | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | 01:20:33 | |
| O59 | Crollefirre FC | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | 01:01:37 | |
| O60 | Elias & Linnea | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | 01:00:44 | |
| O61 | Duck4life | 16 | Doubles Mixed | 12:30 | 01:35:18 | |
| O62 | Lag Shisa Nordström | 16 | Doubles Mixed | 12:30 | 01:00:41 | |
| O63 | The Beauty n the beast | 16 | Doubles Mixed | 12:30 | 01:01:10 | |
| O64 | TJO KATTEN | 16 | Doubles – PRO Dam | 12:30 | 01:10:37 | |
| O65 | Evelina Arrhenius | 17 | Singles – PRO Dam | 12:40 | 01:21:40 | |
| O66 | Angelica Jansson | 17 | Singles – PRO Dam | 12:40 | 01:34:28 | |
| O67 | Drea & Maria | 17 | Doubles – PRO Dam | 12:40 | 01:03:47 | |
| O68 | The Power & The plan | 17 | Doubles – PRO Dam | 12:40 | 01:11:14 | |
| O69 | Joanna Rydlöv | 18 | Singles – PRO Dam | 12:50 | 01:16:04 | |
| O70 | Kristina Augustsson | 18 | Singles – PRO Dam | 12:50 | 01:34:23 | |
| O71 | Status 17 | 18 | Doubles – PRO Dam | 12:50 | DNS | |
| O72 | Spiro | 18 | Doubles – PRO Dam | 12:50 | 01:13:00 | |
| O73 | Anna Edemyr | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | 01:29:28 | |
| O74 | Josefine Lantz | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | 01:44:28 | |
| O75 | Jennie Englesson | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | 01:27:52 | |
| O76 | Amandine Durey | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | 01:29:44 | |
| O77 | Amelie Lapoleon | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | 01:17:57 | |
| O78 | Sara Kündig | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | 01:26:22 | |
| O79 | Nelly Södermyr | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | DNS | |
| O80 | Carissma Andresen | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | 01:39:31 | |
| O81 | Johanna Hansson | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | 01:32:18 | |
| O82 | Jasmine Rhya Rosenlund | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | DNS | |
| O83 | Samantha Sjöström | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | 01:51:07 | |
| O84 | Linda Särnqvist | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | 01:33:12 | |
| O85 | Mayfe Mendoza | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | 01:37:33 | |
| O86 | Sofia Kosunen | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | 01:20:12 | |
| O87 | Angelica Andersson | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | 01:17:03 | |
| O88 | Guna Priedite | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | 01:38:52 | |
| O89 | Josefina Olsson | 23 | Singles – Open Dam | 14:00 | 01:37:25 | |
| O90 | Jessica Andersson | 23 | Singles – Open Dam | 14:00 | 01:37:54 | |
| O91 | Piff och Puff | 23 | Doubles – Open Dam | 14:00 | 01:07:47 | |
| O92 | Werin | 23 | Doubles – Open Dam | 14:00 | 01:21:22 | |
| O93 | Team BlackBerries | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | 01:19:48 | |
| O94 | Stina & Stina | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | 01:09:41 | |
| O95 | Team X-Puls | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | 01:08:23 | |
| O96 | Pain & Champagne | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | 01:20:12 | |
| O97 | MM Power | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | 01:09:13 | |
| O98 | Emilsson/Frank | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | 01:06:39 | |
| O99 | Tintin | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | 01:14:15 | |
| 100 | Proffsguzzar | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | 01:30:05 | |
| 101 | Humble and Strong | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | 01:35:14 | |
| 102 | EMJO | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | 01:12:47 | |
| 103 | GRLPWR (Jannike) | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | 01:18:16 | |
| 104 | BARFUUS | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | 01:13:37 | |
| 105 | The Power ladies | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | 01:16:52 | |
| 106 | Susanne & Paulina | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | 01:11:46 | |
| 107 | Olby x Wallin | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | 01:20:52 | |
| 108 | Hicks sisters | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | 01:18:53 | |
| 109 | Vi är bättre på bollsport | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | DNS | |
| 110 | Mm gott då | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | 01:13:08 | |
| 111 | Sj-Express | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | 01:15:16 | |
| 112 | Wallball Warriors | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | 01:13:14 | |
| 113 | FF | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | 01:10:41 | |
| 114 | Sakawaka | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | 01:05:43 | |
| 115 | Marta y Blanca | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | 01:34:00 | |
| 116 | Research & Reps | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | DNS | |
| 117 | Team CCRM Nordic | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | DNS | |
| 118 | Tanja & Fanny | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | 01:17:40 | |
| 119 | Currimus | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | 01:06:20 | |
| 120 | Finnhult & Plath | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | 01:21:38 | |
| 121 | Erika & Frida | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | 01:32:25 | |
| 122 | GRLPWR (Emelie) | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | 01:07:38 | |
| 123 | Barbellas | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | 01:18:24 | |
| 124 | Em n´Em | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | 01:05:37 | |
| 125 | Spring syrran spring | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | 01:29:24 | |
| 126 | Lagom Fit | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | 01:26:44 | |
| 127 | Kim and Ellinor | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | 01:19:06 | |
| 128 | CCRM Nordic Queens | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | DNS | |
| 129 | Team Run Strong | 33 | Doubles – Open Dam | 15:40 | 01:14:35 | |
| 130 | West Coast Orcas | 33 | Doubles – Open Herr | 15:40 | 01:11:23 | |
| 131 | Team Ängslyckan | 33 | Doubles – Open Herr | 15:40 | 01:25:23 | |
| 132 | Outnorth | 33 | Doubles – Open Herr | 15:40 | 01:12:04 | |
| 133 | PT STUDION BOYS | 34 | Doubles – Open Herr | 15:50 | DNS | |
| 134 | Team Träningsvärk | 34 | Doubles – Open Herr | 15:50 | DNS | |
| 135 | DJ sub 80 | 34 | Doubles – Open Herr | 15:50 | 01:03:50 | |
| 136 | – | 34 | – | 15:50 | – | |
| 137 | Uport | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | 01:04:34 | |
| 138 | Mojo | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | 01:20:33 | |
| 139 | Broken Records | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | 01:17:58 | |
| 140 | Team Bäverås | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | 01:26:36 | |
| 141 | Simon & Ludde | 36 | Doubles – Open Herr | 16:10 | 01:05:03 | |
| 142 | Fredrik and Michael | 36 | Doubles – Open Herr | 16:10 | 01:07:00 | |
| 143 | Tobfur | 36 | Doubles – Open Herr | 16:10 | 01:14:52 | |
| 144 | Peter Sjöberg | 36 | Singles – Open Herr | 16:10 | 01:12:56 | |
| 145 | Team Sömnbrist | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | 01:05:15 | |
| 146 | 2xA | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | DNS | |
| 147 | Kållered Gubbs | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | 01:08:12 | |
| 148 | CCRM TEAM 3 | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | DNS | |
| 149 | Andersson & Ryde | 38 | Doubles – Open Herr | 16:30 | 01:07:20 | |
| 150 | Friends | 38 | Doubles – Open Herr | 16:30 | 01:08:22 | |
| 151 | COE | 38 | Doubles – PRO Herr | 16:30 | 01:15:34 | |
| 152 | Alex & Sam | 38 | Doubles – PRO Herr | 16:30 | 01:09:56 | |
| 153 | Henrik Sebastian | 39 | Doubles – Open Herr | 16:40 | 01:08:09 | |
| 154 | PÅ VÄG TILL JOBBET | 39 | Doubles – Open Herr | 16:40 | 01:22:19 | |
| 155 | Blue Partner | 39 | Doubles – PRO Herr | 16:40 | 01:04:57 | |
| 156 | Team Double Trouble | 39 | Doubles – PRO Herr | 16:40 | 01:07:47 | |
| 157 | The Imposters | 40 | Doubles – Open Herr | 16:50 | 01:07:27 | |
| 158 | Worst Pace Scenario | 40 | Doubles – PRO Herr | 16:50 | 01:15:26 | |
| 159 | Sherif Brothers | 40 | Doubles – PRO Herr | 16:50 | 00:54:44 | |
| 160 | Kevin och Sofie | 40 | Doubles Mixed | 16:50 | 01:18:40 |
Vi tackar alla deltagare och funktionärer för en fantastisk tävling!
Stort tack också till våra sponsorer.