HYROX Race Simulation på Vagnhallen
Här hittar du allt som rör vår HYROX-simulering, startlistor, resultat och praktisk information inför ditt lopp.
Vi är redo för ännu en HYROX-simulering här på Vagnhallen.
Nedan har ni all information inför dagen – läs igenom noga så du kan fokusera på att ge allt när startskottet går.
Race-info
Plats: Vagnhallen träningscenter, banehagsliden 5
Check-in: Var på plats i god tid! Senast 5 minuter före din starttid ska du stå race-redo i ytan märkt ”callroom” (se bild nedan) för genomgång av flödet.
Heatlistor med starttider presenteras nedan på denna sida.
OBS: Inga fler namn- eller klassbyten. Får du förhinder kan någon annan ta din plats, men tävlar då i ditt namn.
Regler & fair play
Detta är en simulering – inga domare räknar reps, men funktionärer finns för att hålla koll på flödet.
Vi kör fair play: du ansvarar för att göra rätt antal reps enligt standards.
Vi har en enkel tidtagning och topp 3 i varje klass får delta i prisceremoni & fotografering direkt efter att resultaten för respektive division är klara.
Läs på i regelboken (i synnerhet kapitel 8 & 9) om du är osäker:
SINGLES RULEBOOK (PDF)
DOUBLES RULEBOOK (PDF)
Avvikelser mot ett Hyrox Race:
Löpning: mindre höjdskillnad, ej helt platt.
Sled pull: matt-släde med korrekt uppmätt motstånd. Fäste för rep på ena sidan, så du vänder själv släden i slutet av varje lane.
Transport
Spårvagn: hållplats Vagnhallen Majorna
Buss: hållplats Banehagsgatan
Parkering: Rekommenderad parkering på Banehagsgatan (300 m bort). Vagnhallens egna parkering är begränsad när racet pågår.
På plats hos oss
Mat: Grillgossarna serverar smash burgers, pulled chicken, coleslaw och pommes hela dagen (finns även vegetariskt alternativ).
Omklädning: Omklädningsrum, dusch & toalett finns. Begränsat antal låsbara skåp så ta med eget hänglås om du önskar. Vi ansvarar ej för värdesaker.
Uppvärmning: Ej tillåtet att använda tävlingsytorna för uppvärmning. Se “Warm-up area” på bifogad bild, men vi rekommenderar utomhus pga platsbrist.
Sjukvård: Förbandslåda finns vid gemensamma toaletterna.
Café: I receptionen hittar ni kaffe, dryck, snacks mm.
Energi: Vitargo bjuder samtliga löpare på deras nya energy gels! Nocco bjuder på deras nya sommar-smak! (så länge lagret räcker)
Publik
Gratis inträde. Bjud in vänner & familj!
Publiken får endast stå på markerade platser (se bild).
Sociala medier & foto
Följ @VagnhallenGbg på Instagram för att ta del av race-bilder och info. Fotograf: @photomomentsbykim
Samtliga bilder kommer laddas upp HÄR. Fritt att ladda ner och dela av samtliga deltagare efter loppet. glöm inte tagga när ni lägger upp bilder på era egna plattformar!
STARTLISTA
| Start-nummer | Lagnamn | Heat | Division | Starttid | Målgång (T:MM:SS) | Sluttid |
| OO1 | Torbjörn Gustavsson | 1 | Singles – Open Herr | 10:00 | ||
| OO2 | Pontus Daamgard | 1 | Singles – Open Herr | 10:00 | ||
| OO3 | William Samuelsson | 1 | Singles – PRO Herr | 10:00 | ||
| OO4 | Mohammed Sherif | 1 | Singles – PRO Herr | 10:00 | ||
| OO5 | Baptiste Thouin | 2 | Singles – Open Herr | 10:10 | ||
| OO6 | Aria Tahmasebi | 2 | Singles – Open Herr | 10:10 | ||
| OO7 | Linus Thomson | 2 | Singles – PRO Herr | 10:10 | ||
| OO8 | Andreas Fischer | 2 | Singles – PRO Herr | 10:10 | ||
| OO9 | Mohamed Aden | 3 | Singles – Open Herr | 10:20 | ||
| O10 | Jonas Corneliuson | 3 | Singles – Open Herr | 10:20 | ||
| O11 | William Anderson | 3 | Singles – PRO Herr | 10:20 | ||
| O12 | Stefan Artman | 3 | Singles – PRO Herr | 10:20 | ||
| O13 | David Anderson | 4 | Singles – Open Herr | 10:30 | ||
| O14 | Emil Bredmar | 4 | Singles – Open Herr | 10:30 | ||
| O15 | Gustav Arrhenius | 4 | Singles – PRO Herr | 10:30 | ||
| O16 | Stefan Alberg | 4 | Singles – PRO Herr | 10:30 | ||
| O17 | Rasmus Myrgren | 5 | Singles – Open Herr | 10:40 | ||
| O18 | Stefan Axelsson | 5 | Singles – Open Herr | 10:40 | ||
| O19 | Julien Furlanetto | 5 | Singles – PRO Herr | 10:40 | ||
| O20 | Amir Pour Heydari | 5 | Singles – PRO Herr | 10:40 | ||
| O21 | Pierre Lausten-Thomsen | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | ||
| O22 | Eddy Persson | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | ||
| O23 | Juan Münzenmayer | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | ||
| O24 | Fredrik Andresen | 6 | Singles – Open Herr | 10:50 | ||
| O25 | Dimitri Ostrovskii | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | ||
| O26 | Ulf Bärtås | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | ||
| O27 | Carl Svensson | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | ||
| O28 | Abdul Kader Mogharbel | 7 | Singles – Open Herr | 11:00 | ||
| O29 | Daniel Bang | 8 | Singles – Open Herr | 11:10 | ||
| O30 | Nils Engström Augustsson | 8 | Singles – Open Herr | 11:10 | ||
| O31 | och hör sen | 8 | Doubles Mixed | 11:10 | ||
| O32 | Linus och Ylva | 8 | Doubles Mixed | 11:10 | ||
| O33 | Monir El Khalki | 9 | Singles – Open Herr | 11:20 | ||
| O34 | Brytbussens boys | 9 | Doubles – Open Herr | 11:20 | ||
| O35 | Vitto & Núria | 9 | Doubles Mixed | 11:20 | ||
| O36 | Schatzis | 9 | Doubles Mixed | 11:20 | ||
| O37 | Sandbergs | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | ||
| O38 | Merlerz | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | ||
| O39 | Stronger than 2025 | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | ||
| O40 | Team Honnérs Kriger | 10 | Doubles Mixed | 11:30 | ||
| O41 | Croissant | 11 | Doubles Mixed | 11:40 | ||
| O42 | Sam´s lovers | 11 | Doubles Mixed | 11:40 | ||
| O43 | Guldpiraterna | 11 | Doubles Mixed | 11:40 | ||
| O44 | Hybrid och Hybris | 11 | Doubles – Open Herr | 11:40 | ||
| O45 | Sjöklint | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | ||
| O46 | TEAM GT | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | ||
| O47 | A todo gas | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | ||
| O48 | AG10 | 12 | Doubles Mixed | 11:50 | ||
| O49 | Flygande Holländare | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | ||
| O50 | Sharks | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | ||
| O51 | SHARK ATTACK | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | ||
| O52 | Thielens | 13 | Doubles Mixed | 12:00 | ||
| O53 | 2 Fast | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | ||
| O54 | Team Thorvaldsson | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | ||
| O55 | FatForearms | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | ||
| O56 | Team VIKUM x STC | 14 | Doubles Mixed | 12:10 | ||
| O57 | The Sledge Dogs | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | ||
| O58 | Team Läjet | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | ||
| O59 | Crollefirre FC | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | ||
| O60 | Elias & Linnea | 15 | Doubles Mixed | 12:20 | ||
| O61 | Duck4life | 16 | Doubles Mixed | 12:30 | ||
| O62 | Lag Shisa Nordström | 16 | Doubles Mixed | 12:30 | ||
| O63 | The Beauty n the beast | 16 | Doubles Mixed | 12:30 | ||
| O64 | TJO KATTEN | 16 | Doubles – PRO Dam | 12:30 | ||
| O65 | Evelina Arrhenius | 17 | Singles – PRO Dam | 12:40 | ||
| O66 | Angelica Jansson | 17 | Singles – PRO Dam | 12:40 | ||
| O67 | Drea & Maria | 17 | Doubles – PRO Dam | 12:40 | ||
| O68 | The Power & The plan | 17 | Doubles – PRO Dam | 12:40 | ||
| O69 | Joanna Rydlöv | 18 | Singles – PRO Dam | 12:50 | ||
| O70 | Kristina Augustsson | 18 | Singles – PRO Dam | 12:50 | ||
| O71 | Status 17 | 18 | Doubles – PRO Dam | 12:50 | ||
| O72 | Spiro | 18 | Doubles – PRO Dam | 12:50 | ||
| O73 | Anna Edemyr | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | ||
| O74 | Josefine Lantz | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | ||
| O75 | Jennie Englesson | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | ||
| O76 | Amandine Durey | 19 | Singles – Open Dam | 13:00 | ||
| O77 | Amelie Lapoleon | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | ||
| O78 | Sara Kündig | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | ||
| O79 | Nelly Södermyr | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | ||
| O80 | Carissma Andresen | 20 | Singles – Open Dam | 13:30 | ||
| O81 | Johanna Hansson | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | ||
| O82 | Jasmine Rhya Rosenlund | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | ||
| O83 | Samantha Sjöström | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | ||
| O84 | Linda Särnqvist | 21 | Singles – Open Dam | 13:40 | ||
| O85 | Mayfe Mendoza | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | ||
| O86 | Sofia Kosunen | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | ||
| O87 | Angelica Andersson | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | ||
| O88 | Guna Priedite | 22 | Singles – Open Dam | 13:50 | ||
| O89 | Josefina Olsson | 23 | Singles – Open Dam | 14:00 | ||
| O90 | Jessica Andersson | 23 | Singles – Open Dam | 14:00 | ||
| O91 | Piff och Puff | 23 | Doubles – Open Dam | 14:00 | ||
| O92 | Werin | 23 | Doubles – Open Dam | 14:00 | ||
| O93 | Team BlackBerries | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | ||
| O94 | Stina & Stina | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | ||
| O95 | Team X-Puls | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | ||
| O96 | Pain & Champagne | 24 | Doubles – Open Dam | 14:10 | ||
| O97 | MM Power | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | ||
| O98 | Emilsson/Frank | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | ||
| O99 | Tintin | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | ||
| 100 | Proffsguzzar | 25 | Doubles – Open Dam | 14:20 | ||
| 101 | Humble and Strong | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | ||
| 102 | EMJO | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | ||
| 103 | GRLPWR (Jannike) | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | ||
| 104 | BARFUUS | 26 | Doubles – Open Dam | 14:30 | ||
| 105 | The Power ladies | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | ||
| 106 | Susanne & Paulina | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | ||
| 107 | Olby x Wallin | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | ||
| 108 | Hicks sisters | 27 | Doubles – Open Dam | 14:40 | ||
| 109 | Vi är bättre på bollsport | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | ||
| 110 | Mm gott då | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | ||
| 111 | Sj-Express | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | ||
| 112 | Wallball Warriors | 28 | Doubles – Open Dam | 14:50 | ||
| 113 | FF | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | ||
| 114 | Sakawaka | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | ||
| 115 | Marta y Blanca | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | ||
| 116 | Research & Reps | 29 | Doubles – Open Dam | 15:00 | ||
| 117 | Team CCRM Nordic | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | ||
| 118 | Tanja & Fanny | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | ||
| 119 | Currimus | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | ||
| 120 | Finnhult & Plath | 30 | Doubles – Open Dam | 15:10 | ||
| 121 | Erika & Frida | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | ||
| 122 | GRLPWR (Emelie) | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | ||
| 123 | Barbellas | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | ||
| 124 | Em n´Em | 31 | Doubles – Open Dam | 15:20 | ||
| 125 | Spring syrran spring | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | ||
| 126 | Lagom Fit | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | ||
| 127 | Kim and Ellinor | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | ||
| 128 | CCRM Nordic Queens | 32 | Doubles – Open Dam | 15:30 | ||
| 129 | Team Run Strong | 33 | Doubles – Open Dam | 15:40 | ||
| 130 | West Coast Orcas | 33 | Doubles – Open Herr | 15:40 | ||
| 131 | Team Ängslyckan | 33 | Doubles – Open Herr | 15:40 | ||
| 132 | Outnorth | 33 | Doubles – Open Herr | 15:40 | ||
| 133 | PT STUDION BOYS | 34 | Doubles – Open Herr | 15:50 | ||
| 134 | Team Träningsvärk | 34 | Doubles – Open Herr | 15:50 | ||
| 135 | DJ sub 80 | 34 | Doubles – Open Herr | 15:50 | ||
| 136 | – | 34 | – | 15:50 | ||
| 137 | Uport | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | ||
| 138 | Mojo | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | ||
| 139 | Broken Records | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | ||
| 140 | Team Bäverås | 35 | Doubles – Open Herr | 16:00 | ||
| 141 | Simon & Ludde | 36 | Doubles – Open Herr | 16:10 | ||
| 142 | Fredrik and Michael | 36 | Doubles – Open Herr | 16:10 | ||
| 143 | Tobfur | 36 | Doubles – Open Herr | 16:10 | ||
| 144 | Peter Sjöberg | 36 | Singles – Open Herr | 16:10 | ||
| 145 | Team Sömnbrist | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | ||
| 146 | 2xA | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | ||
| 147 | Kållered Gubbs | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | ||
| 148 | CCRM TEAM 3 | 37 | Doubles – Open Herr | 16:20 | ||
| 149 | Andersson & Ryde | 38 | Doubles – Open Herr | 16:30 | ||
| 150 | Friends | 38 | Doubles – Open Herr | 16:30 | ||
| 151 | COE | 38 | Doubles – PRO Herr | 16:30 | ||
| 152 | Alex & Sam | 38 | Doubles – PRO Herr | 16:30 | ||
| 153 | Henrik Sebastian | 39 | Doubles – Open Herr | 16:40 | ||
| 154 | PÅ VÄG TILL JOBBET | 39 | Doubles – Open Herr | 16:40 | ||
| 155 | Blue Partner | 39 | Doubles – PRO Herr | 16:40 | ||
| 156 | Team Double Trouble | 39 | Doubles – PRO Herr | 16:40 | ||
| 157 | The Imposters | 40 | Doubles – Open Herr | 16:50 | ||
| 158 | Worst Pace Scenario | 40 | Doubles – PRO Herr | 16:50 | ||
| 159 | Sherif Brothers | 40 | Doubles – PRO Herr | 16:50 | ||
| 160 | Kevin och Sofie | 40 | Doubles Mixed | 16:50 |
Vi är alla här för att utmana oss och ha kul!
Ta hand om dig själv, vår utrustning och de runt omkring dig – så kan vi göra detta igen.
Vi ses på startlinjen!